Подогреватели водо-водяные

Наименование показателя ПВ1
57х2-Г-1,0
ПВ1
57х4-Г-1,0
ПВ1
76х2-Г-1,0
ПВ1
76х4-Г-1,0
ПВ1
89х2-Г-1,0
ПВ1
89х4-Г-1,0
ПВ1
127х2-Г-1,0
ПВ1
127х4-Г-1,0
Номер чертежа 00.8111.068 00.8111.067 00.8111.070 00.8111.069 00.8111.072 00.8111.071 00.8111.052 00.8111.055
Поверхность нагрева, м2 0.37 0.75 0.65 1.32 0.93 1.88 1.8 3.58
Наружный диаметр, мм 57 57 76 76 89 89 127 127
Срок изготовления 30 30 30 30 30 30 30 30
Длина блока-секции, м, не более 2 4 2 4 2 4
Рабочее давление, МПа (кгс/см2), не более 1,0 (10) 1,0 (10) 1,0 (10) 1,0 (10) 1,0 (10) 1,0 (10) 1,0 (10) 1,0 (10)
Температура греющей воды, 0С, не более 200 200 200 200 200 200 200 200
Число теплообменных труб в блоке-секции, шт 4 4 7 7 10 10 18 18
Номинальный расход нагреваемой воды, т/ч 4.4 4.4 7.8 7.8 11.1 11.1 21.5 21.5
Масса секции, кг, не более 30 40 40 57 49 73 78 134
Масса калача, кг, не более 6 6 8.5 8.5 10.5 10.5 19 19
Масса перехода, кг, не более 2.5 2.5 3 3 4 4 7.5 7.5
Высота секции, мм, не более 200 200 200 200 240 240 300 300
Переход, мм, не более (условный диаметр) 40 40 50 50 65 65 80 80
Переход, мм, не более (длина) 70 70 80 80 85 85 90 90
Калач, мм, не более (условный диаметр) 50 50 70 70 80 80 100 100
Калач, мм, не более (межцентровое расстояние) 200 200 200 200 240 240 300 300
Калач, мм, не более (длина) 133 133 143 143 170 170 210 210


Наименование показателя ПВ1
159х2-Г-1,0
ПВ1
159х4-Г-1,0
ПВ1
219х2-Г-1,0
ПВ1
219х4-Г-1,0
ПВ1
273х2-Г-1,0
ПВ1
273х4-Г-1,0
ПВ1
325х2-Г-1,0
ПВ1
325х4-Г-1,0
Номер чертежа 00.8111.076 00.8111.077 00.8111.049 00.8111.051 00.8111.044 00.8111.043 00.8111.045 00.8111.042
Поверхность нагрева, м2 3.3 6.6 5.57 10.85 10.28 20.56 13.86 28.49
Наружный диаметр, мм 219 219 273 273 325 325
Срок изготовления 30 30 30 30 45 45 45 45
Длина блока-секции, м, не более 2 2 2 4 2 2 2 4
Рабочее давление, МПа (кгс/см2), не более 1,0 (10) 1,0 (10) 1,0 (10) 1,0 (10) 1,0 (10) 1,0 (10) 1,0 (10) 1,0 (10)
Температура греющей воды, 0С, не более 200 200 200 200 200 200 200 200
Число теплообменных труб в блоке-секции, шт 33 33 57 57 105 105 147 147
Номинальный расход нагреваемой воды, т/ч 41 41 67.6 67.6 120.9 120.9 167.3 167.3
Масса секции, кг, не более 114 193 188 330 283 487 356 608
Масса калача, кг, не более 27 27 49 49 110 110 142 142
Масса перехода, кг, не более 9.5 9.5 0 0
Высота секции, мм, не более 400 400 500 500 600 600 600 600
Переход, мм, не более (условный диаметр) 100 100 150 150 200 200 200 200
Переход, мм, не более (длина) 140 140 150 150 190 190 190 190
Калач, мм, не более (условный диаметр) 150 150 200 200 250 250 300 300
Калач, мм, не более (межцентровое расстояние) 400 400 500 500 600 600 600 600
Калач, мм, не более (длина) 310 310 415 415 512 512 600 600

Заявка на оборудование

На сайте вы можете заполнить заявку на оборудование и отправить его в технический отдел. Наши менеджеры в кратчайшее время отправят вам готовый расчёт на оборудование.