Циклоны БЦ 2. Технические характеристики

НаименованиеКоличество элементовРасход газа, тыс. м³/чГабаритные размеры циклонаМасса, кг
ДлинаШиринаВысота
Циклон БЦ-2-4х(3+2)2015,05-17,432 1201 6103913 500
Циклон БЦ-2-5х(3+2)2518,9-21,862 4001 6104 0104 100
Циклон БЦ-2-5х(4+2)3022,61-26,12 4001 8904 0104 800
Циклон БЦ-2-6х(4+2)3627,18-31,42 6801 8904 1105 600
Циклон БЦ-2-6х(4+3)4231,58-36,542 9802 1704 3106 300
Циклон БЦ-2-7х(5+3)5642,2-48,893 2602 4504 4107 900

Заявка на оборудование

На сайте вы можете заполнить заявку на оборудование и отправить его в технический отдел. Наши менеджеры в кратчайшее время отправят вам готовый расчёт на оборудование.